產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液晶拼接屏
2019-01-04
超薄窄邊設(shè)計(jì)
采用LG工業(yè)級(jí)S-PVA(DID)液晶拼接面板,窄邊設(shè)計(jì):4.9mm物理拼接縫,大畫面顯示終端體現(xiàn)現(xiàn)代感,更以出眾的色彩顯示效果,遙遙領(lǐng)先其他顯示技術(shù)。
更好的色彩飽和度
其色彩校準(zhǔn)技術(shù),可以使RC達(dá)到72%的高彩色飽和度,可以通過(guò)這個(gè)技術(shù),對(duì)靜止和動(dòng)態(tài)畫面進(jìn)行色彩校準(zhǔn),確保畫面輸出的精確和穩(wěn)定。
更寬的視角
采用PVA(Patterned Vertical Alignment)技術(shù)即"圖像垂直調(diào)整技術(shù)",利用這種技術(shù),可視角度可達(dá)雙178°以上(橫向和縱向)。
可靠性更好
采用可靠性零部件及高散熱性的機(jī)體設(shè)計(jì),支持7x24小時(shí)工作,使用壽命長(zhǎng)達(dá)60000小時(shí)
拼接方式任意選擇
使用 DID液晶拼接顯示屏,除了拼接數(shù)量任意選擇外,獨(dú)特的內(nèi)部拼接功能和無(wú)縫調(diào)節(jié)功能,可消除由于顯示屏邊框而導(dǎo)致的拼接畫面連接處的錯(cuò)位,可滿足不同使用場(chǎng)所的需要。
型號(hào) | 47寸LG4.9mm | ||
面板參數(shù) | 面板類型 | 47"LCD Panel | |
顯示尺寸 | 1039.68(W)*584.82(H)(mm) | ||
顯示比列 | 16:09 | ||
背光類型 | LED | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
顯示色彩 | 16.7M(8bit) | ||
亮度 | 500cd/m2 | ||
對(duì)比度 | 4500:1 | ||
可視角度 | 178° | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤6ms | ||
使用壽命 | 60000小時(shí) | ||
物理拼縫 | 4.9mm(左上3.2mm,右下1.7mm) | ||
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文等多國(guó)語(yǔ)言 | ||
操作方式 | 遙控器 | ||
輸入輸出接口 | D-15輸入RGB 輸入(VGR) | 1 | |
DVI輸入 | 1 | ||
HDMI輸入 | 1 | ||
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 1(BNC*3) | ||
復(fù)合視頻輸入(AV) | 3(BNC*3) | ||
S-VIDEOD端子(YC) | 1(BNC*2) | ||
復(fù)合視頻輸出(AV) | 2(BNC*2) | ||
控制信號(hào)輸入 | RS232(RJ45-8接口) | ||
控制信號(hào)環(huán)出 | RS232(RJ45-8接口) | ||
電源 | 電源輸入 | AC 100~240V,50/60,Universal,±10% | |
電源功耗 | ≤160W | ≤220W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0C°-50C° | |
存儲(chǔ)溫度 | 20C°-60C° | ||
工作/存儲(chǔ)濕度 | 20%-80% | ||
安裝系統(tǒng) | 機(jī)拒/支架 | 定制 | |
安裝輔料 | 定制 | ||
安裝方式 | 機(jī)柜、掛壁、支架、積木、嵌入、移動(dòng)式等 | ||
產(chǎn)品相關(guān) | 產(chǎn)品尺寸 | 1046.8*591.6*102(mm) | |
外觀顏色 | 黑色 | ||
外殼材質(zhì) | 金屬 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C、ROSH、CE等 | ||
凈重 | 22KG |
友情鏈接:
奇搜網(wǎng)絡(luò)地址:沈陽(yáng)市和平區(qū)三好街90-2艾特國(guó)際花園2號(hào)樓1單元1602室 電話:400-660-2455 傳真:024-83992655
版權(quán)所有:沈陽(yáng)齊訊電子有限公司 技術(shù)支持:奇搜網(wǎng)絡(luò) [奇搜建站] 遼ICP備15012280號(hào)-2